Разрядность шкалы Цифровой мультиметра: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±1.0%
Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2%
Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
Переменный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%
Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M?: ±0.8%, 20M?: ±1.0%, 200M?: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2?/200?F: ±2.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
Диодный тест
Прозвонка соединений
Удержание показаний DATA HOLD
Противоударная калоша
Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±1.0%
Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2%
Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
Переменный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%
Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M?: ±0.8%, 20M?: ±1.0%, 200M?: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2?/200?F: ±2.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
Диодный тест
Прозвонка соединений
Удержание показаний DATA HOLD
Противоударная калоша
Звуковая прозвонка | Да |
Цифровой мультиметр Victor VC9802 со звуковой прозвонкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!